| poř. | st.č. | jezdec | klub | FMN | stroj | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
| 1. | 7 | Sokol Radek | CZE | BLATA OVB ALL FINANZ | ACCR | Blata | 00:27.663 | 6 | 32 | 14:58.947 | - - - | 25 | ||
| 2. | 5 | Drkoš Jan | CZE | CARTec motosport | ACCR | Blata | 00:27.842 | 3 | 32 | 15:07.501 | 00:08.554 | 20 | ||
| 3. | 28 | Hanika Karel | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Blata | 00:27.848 | 3 | 32 | 15:23.248 | 00:24.301 | 16 | ||
| 4. | 11 | Burget Lukáš | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Blata | 00:29.267 | 6 | 31 | 15:23.096 | - 1 kolo - | 13 | ||
| ředitel: | ............................ | předseda Jury: | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Juraj STUDENÍK | Miroslav KOČÁREK | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| Výsledky podléhají schválení JURY | |||||
| vydání: 11. 07. 2009, 14:12 |