| poř. | st.č. | jezdec | klub | FMN | stroj | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
| 1. | 5 | Drkoš Jan | CZE | CARTec motosport | ACCR | Blata | 00:27.842 | 3 | 32 | 15:07.501 | - - - | 25 | ||
| 2. | 34 | Gellner Pavel | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Polini | 00:28.430 | 11 | 31 | 15:09.643 | - 1 kolo - | 20 | ||
| 3. | 19 | Hortová Veronika | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Blata | 00:29.388 | 4 | 30 | 15:05.095 | - 2 kola - | 16 | ||
| 4. | 32 | Pohanka Lukáš | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Blata | 00:29.706 | 3 | 30 | 15:13.548 | - 2 kola - | 13 | ||
| 5. | 82 | Štipčák Jaroslav | CZE | ACCR | Blata | 00:29.714 | 30 | 30 | 15:14.380 | - 2 kola - | 11 | |||
| 6. | 74 | Černý Jiří | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Blata | 00:29.677 | 22 | 29 | 15:03.055 | - 3 kola - | 10 | ||
| 7. | 64 | Malina Jan | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Polini | 00:30.589 | 15 | 29 | 15:19.899 | - 3 kola - | 9 | ||
| 8. | 41 | Haluška Tomáš | SVK | ACCR | Blata | 00:32.013 | 3 | 27 | 15:04.768 | - 5 kol - | 8 | |||
| ředitel: | ............................ | předseda Jury: | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Juraj STUDENÍK | Miroslav KOČÁREK | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| Výsledky podléhají schválení JURY | |||||
| vydání: 11. 07. 2009, 14:14 |