Autoklub České republiky

Volné závody Cardion ab MINIBIKE 2009

Brno, 12. 07. 2009, AČR 210/703 (3. závod sezóny)

1. závod SENIOR OPEN 50

poř. st.č. jezdec klub FMN stroj kolo1 v kol celk.čas rozdíl body
Klasifikovaní jezdci:
1. 5 Drkoš Jan CZE CARTec motosport ACCR Blata 00:27.590 9 32 14:57.170 - - - 25
2. 34 Gellner Pavel CZE AMK Masarykův okruh ACCR Polini 00:28.486 4 31 15:17.155 - 1 kolo - 20
3. 11 Burget Lukáš CZE AMK Masarykův okruh ACCR Blata 00:29.118 20 31 15:17.437 - 1 kolo - 16
4. 19 Hortová Veronika CZE AMK Masarykův okruh ACCR Blata 00:29.084 16 31 15:26.168 - 1 kolo - 13
5. 82 Štipčák Jaroslav CZE ACCR Blata 00:29.791 16 30 15:17.377 - 2 kola - 11
6. 32 Pohanka Lukáš CZE AMK Masarykův okruh ACCR Blata 00:29.537 10 30 15:19.254 - 2 kola - 10
7. 74 Černý Jiří CZE AMK Masarykův okruh ACCR Blata 00:30.616 9 28 15:12.769 - 4 kola - 9
8. 64 Malina Jan CZE AMK Masarykův okruh ACCR Polini 00:31.925 4 27 15:20.651 - 5 kol - 8
9. 41 Haluška Tomáš SVK ACCR Blata 00:31.767 2 26 14:57.322 - 6 kol - 7
nejlepší dosažený čas vítěze na kolo: 27.590, průměrná rychlost vítěze: 55.19 km/hGenerated by Timing Information System 3.0
ředitel: ............................ předseda Jury: ............................ hl. časoměřič: ............................
  Juraj STUDENÍK   Miroslav KOČÁREK   Ing. Aleš JAKOUBI
Výsledky podléhají schválení JURY
vydání: 12. 07. 2009, 13:40