| poř. | st.č. | jezdec | klub | FMN | stroj | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
| 1. | 7 | Sokol Radek | CZE | BLATA OVB ALL FINANZ | ACCR | Blata | 5 | 00:27.750 | - - - | 10 | ||
| 2. | 5 | Drkoš Jan | CZE | CARTec motosport | ACCR | Blata | 6 | 00:28.301 | 00:00.551 | 9 | ||
| 3. | 28 | Hanika Karel | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Blata | 5 | 00:28.319 | 00:00.569 | 6 | ||
| 4. | 11 | Burget Lukáš | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Blata | 15 | 00:29.369 | 00:01.619 | 17 | ||
| ředitel: | ............................ | předseda Jury: | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Juraj STUDENÍK | Miroslav KOČÁREK | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| Výsledky podléhají schválení JURY | |||||
| vydání: 11. 07. 2009, 10:32 |