poř. | st.č. | jezdec | klub | FMN | stroj | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
1. | 5 | Drkoš Jan | CZE | CARTec motosport | ACCR | Blata | 6 | 00:27.866 | - - - | 9 | ||
2. | 11 | Burget Lukáš | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Blata | 14 | 00:28.978 | 00:01.112 | 19 | ||
3. | 19 | Hortová Veronika | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Blata | 16 | 00:29.110 | 00:01.244 | 17 | ||
4. | 82 | Štipčák Jaroslav | CZE | ACCR | Blata | 14 | 00:29.544 | 00:01.678 | 14 | |||
5. | 32 | Pohanka Lukáš | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Blata | 18 | 00:29.672 | 00:01.806 | 18 | ||
6. | 34 | Gellner Pavel | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Polini | 1 | 00:29.871 | 00:02.005 | 1 | ||
7. | 74 | Černý Jiří | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Blata | 7 | 00:30.674 | 00:02.808 | 9 | ||
8. | 64 | Malina Jan | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Polini | 7 | 00:30.705 | 00:02.839 | 7 | ||
9. | 41 | Haluška Tomáš | SVK | ACCR | Blata | 9 | 00:32.120 | 00:04.254 | 14 |
ředitel: | ............................ | předseda Jury: | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Juraj STUDENÍK | Miroslav KOČÁREK | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení JURY |
vydání: 12. 07. 2009, 10:21 |