poř. | st.č. | jezdec | klub | FMN | stroj | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
1. | 17 | Klička Robert | CZE | Roháč & Fejta motoracing team | Blata | 00:30.819 | 17 | 25 | 13:09.607 | - - - | 25 | |||
2. | 65 | Štipčáková Štěpánka | CZE | Blata | 00:31.445 | 22 | 25 | 13:20.609 | 00:11.002 | 20 | ||||
3. | 1 | Tureček Daniel | CZE | Blata | 00:31.067 | 16 | 25 | 13:22.338 | 00:12.731 | 16 | ||||
4. | 92 | Koukal Ondřej | CZE | Blata | 00:34.016 | 3 | 23 | 13:28.025 | - 2 kola - | 13 |
vydání: 12. 07. 2009, 15:39 |