| poř. | st.č. | jezdec | klub | FMN | stroj | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
| 1. | 7 | Sokol Radek | CZE | BLATA OVB ALL FINANZ | ACCR | Blata | 00:27.682 | 13 | 32 | 14:57.889 | - - - | 25 | ||
| 2. | 28 | Hanika Karel | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Blata | 00:27.754 | 13 | 32 | 14:59.383 | 00:01.494 | 20 | ||
| 3. | 5 | Drkoš Jan | CZE | CARTec motosport | ACCR | Blata | 00:27.801 | 13 | 32 | 15:10.411 | 00:12.522 | 16 | ||
| 4. | 11 | Burget Lukáš | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Blata | 00:29.238 | 19 | 31 | 15:22.699 | - 1 kolo - | 13 | ||
| ředitel: | ............................ | předseda Jury: | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Juraj STUDENÍK | Miroslav KOČÁREK | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| Výsledky podléhají schválení JURY | |||||
| vydání: 11. 07. 2009, 15:41 |