Autoklub České republiky

Volné závody Cardion ab MINIBIKE 2009

Brno, 12. 07. 2009, AČR 210/703 (3. závod sezóny)

2. závod SENIOR OPEN 50

poř. st.č. jezdec klub FMN stroj kolo1 v kol celk.čas rozdíl body
Klasifikovaní jezdci:
1. 5 Drkoš Jan CZE CARTec motosport ACCR Blata 00:27.639 9 33 15:28.246 - - - 25
2. 11 Burget Lukáš CZE AMK Masarykův okruh ACCR Blata 00:29.098 10 32 15:46.264 - 1 kolo - 20
3. 34 Gellner Pavel CZE AMK Masarykův okruh ACCR Polini 00:29.090 9 32 15:49.717 - 1 kolo - 16
4. 19 Hortová Veronika CZE AMK Masarykův okruh ACCR Blata 00:29.100 32 32 15:50.166 - 1 kolo - 13
5. 32 Pohanka Lukáš CZE AMK Masarykův okruh ACCR Blata 00:29.717 30 31 15:38.810 - 2 kola - 11
6. 82 Štipčák Jaroslav CZE ACCR Blata 00:29.530 31 31 15:39.055 - 2 kola - 10
7. 74 Černý Jiří CZE AMK Masarykův okruh ACCR Blata 00:30.941 3 29 15:36.907 - 4 kola - 9
8. 64 Malina Jan CZE AMK Masarykův okruh ACCR Polini 00:30.798 9 29 15:48.757 - 4 kola - 8
9. 41 Haluška Tomáš SVK ACCR Blata 00:31.563 5 28 15:33.928 - 5 kol - 7
nejlepší dosažený čas vítěze na kolo: 27.639, průměrná rychlost vítěze: 55.1 km/hGenerated by Timing Information System 3.0
ředitel: ............................ předseda Jury: ............................ hl. časoměřič: ............................
  Juraj STUDENÍK   Miroslav KOČÁREK   Ing. Aleš JAKOUBI
Výsledky podléhají schválení JURY
vydání: 12. 07. 2009, 14:59