poř. | st.č. | jezdec | klub | FMN | stroj | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
1. | 1 | Tureček Daniel | CZE | Blata | 9 | 00:30.904 | - - - | 18 | ||||
2. | 65 | Štipčáková Štěpánka | CZE | Blata | 3 | 00:31.088 | 00:00.184 | 14 | ||||
3. | 17 | Klička Robert | CZE | Roháč & Fejta motoracing team | Blata | 13 | 00:31.429 | 00:00.525 | 14 | |||
4. | 92 | Koukal Ondřej | CZE | Blata | 9 | 00:33.884 | 00:02.980 | 10 |
vydání: 12. 07. 2009, 11:51 |