| poř. | st.č. | jezdec | klub | FMN | stroj | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
| 1. | 7 | Sokol Radek | CZE | BLATA OVB ALL FINANZ | ACCR | Blata | 5 | 00:27.620 | - - - | 11 | ||
| 2. | 5 | Drkoš Jan | CZE | CARTec motosport | ACCR | Blata | 13 | 00:27.633 | 00:00.013 | 13 | ||
| 3. | 28 | Hanika Karel | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Blata | 17 | 00:27.872 | 00:00.252 | 17 | ||
| 4. | 11 | Burget Lukáš | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Blata | 18 | 00:29.561 | 00:01.941 | 18 | ||
| ředitel: | ............................ | předseda Jury: | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Juraj STUDENÍK | Miroslav KOČÁREK | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| Výsledky podléhají schválení JURY | |||||
| vydání: 11. 07. 2009, 11:51 |