| poř. | st.č. | jezdec | klub | FMN | stroj | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
| 1. | 7 | Sokol Radek | CZE | BLATA OVB ALL FINANZ | ACCR | Blata | 6 | 00:27.447 | - - - | 8 | ||
| 2. | 5 | Drkoš Jan | CZE | CARTec motosport | ACCR | Blata | 7 | 00:27.586 | 00:00.139 | 12 | ||
| 3. | 28 | Hanika Karel | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Blata | 4 | 00:27.668 | 00:00.221 | 18 | ||
| 4. | 11 | Burget Lukáš | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Blata | 18 | 00:29.100 | 00:01.653 | 19 | ||
| 5. | 19 | Hortová Veronika | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Blata | 11 | 00:29.255 | 00:01.808 | 17 | ||
| ředitel: | ............................ | předseda Jury: | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Juraj STUDENÍK | Miroslav KOČÁREK | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| Výsledky podléhají schválení JURY | |||||
| vydání: 12. 07. 2009, 11:22 |