poř. | st.č. | jezdec | klub | FMN | stroj | body | jízda 1 | jízda 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Radek Sokol | CZE | BLATA OVB ALL FINANZ | ACCR | Blata | 50 | 25 | 25 |
2. | 28 | Karel Hanika | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Blata | 36 | 16 | 20 |
3. | 5 | Jan Drkoš | CZE | CARTec motosport | ACCR | Blata | 36 | 20 | 16 |
4. | 11 | Lukáš Burget | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Blata | 26 | 13 | 13 |
ředitel: | ............................ | předseda Jury: | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Juraj STUDENÍK | Miroslav KOČÁREK | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení JURY |
vydání: 11. 07. 2009, 15:41 |