poř. | st.č. | jezdec | klub | FMN | stroj | body | jízda 1 | jízda 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Jan Drkoš | CZE | CARTec motosport | ACCR | Blata | 50 | 25 | 25 |
2. | 34 | Pavel Gellner | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Polini | 40 | 20 | 20 |
3. | 19 | Veronika Hortová | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Blata | 32 | 16 | 16 |
4. | 82 | Jaroslav Štipčák | CZE | ACCR | Blata | 24 | 11 | 13 | |
5. | 32 | Lukáš Pohanka | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Blata | 24 | 13 | 11 |
6. | 64 | Jan Malina | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Polini | 19 | 9 | 10 |
7. | 41 | Tomáš Haluška | SVK | ACCR | Blata | 17 | 8 | 9 | |
8. | 74 | Jiří Černý | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Blata | 10 | 10 | 0 |
ředitel: | ............................ | předseda Jury: | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Juraj STUDENÍK | Miroslav KOČÁREK | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení JURY |
vydání: 11. 07. 2009, 15:43 |