| poř. | st.č. | jezdec | klub | FMN | stroj | body | jízda 1 | jízda 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | Jan Drkoš | CZE | CARTec motosport | ACCR | Blata | 50 | 25 | 25 |
| 2. | 11 | Lukáš Burget | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Blata | 36 | 16 | 20 |
| 3. | 34 | Pavel Gellner | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Polini | 36 | 20 | 16 |
| 4. | 19 | Veronika Hortová | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Blata | 26 | 13 | 13 |
| 5. | 32 | Lukáš Pohanka | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Blata | 21 | 10 | 11 |
| 6. | 82 | Jaroslav Štipčák | CZE | ACCR | Blata | 21 | 11 | 10 | |
| 7. | 74 | Jiří Černý | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Blata | 18 | 9 | 9 |
| 8. | 64 | Jan Malina | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Polini | 16 | 8 | 8 |
| 9. | 41 | Tomáš Haluška | SVK | ACCR | Blata | 14 | 7 | 7 |
| ředitel: | ............................ | předseda Jury: | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Juraj STUDENÍK | Miroslav KOČÁREK | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| Výsledky podléhají schválení JURY | |||||
| vydání: 12. 07. 2009, 14:59 |