| poř. | st.č. | jezdec | klub | FMN | stroj | nej. kolo | druhé nej. kolo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | Bromovský Vít | CZE | AMK v AČR - SMS Hořice | ACCR | VPB 4T | 00:29.410 | 00:29.489 |
| 2. | 13 | Roháč Pavel | CZE | Roháč & Fejta motoracing team | ACCR | Blata | 00:29.995 | 00:30.329 |
| 3. | 93 | Fait Stanislav | CZE | Roháč & Fejta motoracing team | ACCR | Blata | 00:30.524 | 00:30.534 |
| 4. | 74 | Zboch Jiří | CZE | ACCR | Blata | 00:30.569 | 00:30.758 | |
| 5. | 19 | Nekvapil Lukáš | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | VPB 4T | 00:30.782 | 00:30.995 |
| 6. | 21 | Artner Reinhard | AUT | OeAMTC | OeAMTC | Blata | 00:30.890 | 00:30.904 |
| 7. | 68 | Edelmann Roman | CZE | AMK v AČR - SMS Hořice | ACCR | Blata | 00:31.194 | 00:31.438 |
| 8. | 7 | Klička Jindřich | CZE | Roháč & Fejta motoracing team | ACCR | Blata/Pasini | 00:31.260 | 00:31.383 |
| 9. | 41 | Sedláček Václav | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Blata | 00:31.345 | 00:31.360 |
| 10. | 99 | Kárný David | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Blata | 00:35.470 | 00:35.674 |
| ředitel: | ............................ | předseda Jury: | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Juraj STUDENÍK | Miroslav KOČÁREK | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| Výsledky podléhají schválení JURY | |||||
| vydání: 11. 07. 2009, 12:07 |