| poř. | st.č. | jezdec | klub | FMN | stroj | nej. kolo | druhé nej. kolo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | Sokol Radek | CZE | BLATA OVB ALL FINANZ | ACCR | Blata | 00:27.620 | 00:27.750 |
| 2. | 5 | Drkoš Jan | CZE | CARTec motosport | ACCR | Blata | 00:27.633 | 00:28.301 |
| 3. | 28 | Hanika Karel | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Blata | 00:27.872 | 00:28.319 |
| 4. | 11 | Burget Lukáš | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Blata | 00:29.369 | 00:29.561 |
| ředitel: | ............................ | předseda Jury: | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Juraj STUDENÍK | Miroslav KOČÁREK | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| Výsledky podléhají schválení JURY | |||||
| vydání: 11. 07. 2009, 11:51 |