poř. | st.č. | jezdec | klub | FMN | stroj | nej. kolo | druhé nej. kolo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Sokol Radek | CZE | BLATA OVB ALL FINANZ | ACCR | Blata | 00:27.447 | 00:27.617 |
2. | 5 | Drkoš Jan | CZE | CARTec motosport | ACCR | Blata | 00:27.586 | 00:27.866 |
3. | 28 | Hanika Karel | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Blata | 00:27.600 | 00:27.668 |
4. | 11 | Burget Lukáš | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Blata | 00:28.978 | 00:29.100 |
5. | 19 | Hortová Veronika | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Blata | 00:29.110 | 00:29.255 |
ředitel: | ............................ | předseda Jury: | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Juraj STUDENÍK | Miroslav KOČÁREK | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení JURY |
vydání: 12. 07. 2009, 11:22 |