poř. | st.č. | jezdec | klub | FMN | stroj | nej. kolo | druhé nej. kolo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Drkoš Jan | CZE | CARTec motosport | ACCR | Blata | 00:27.633 | 00:28.301 |
2. | 34 | Gellner Pavel | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Polini | 00:28.385 | 00:28.467 |
3. | 19 | Hortová Veronika | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Blata | 00:29.486 | 00:29.515 |
4. | 82 | Štipčák Jaroslav | CZE | ACCR | Blata | 00:29.627 | 00:29.666 | |
5. | 32 | Pohanka Lukáš | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Blata | 00:29.756 | 00:30.205 |
6. | 74 | Černý Jiří | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Blata | 00:30.239 | 00:30.271 |
7. | 64 | Malina Jan | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Polini | 00:30.748 | 00:31.327 |
8. | 41 | Haluška Tomáš | SVK | ACCR | Blata | 00:32.641 | 00:33.002 |
ředitel: | ............................ | předseda Jury: | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Juraj STUDENÍK | Miroslav KOČÁREK | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení JURY |
vydání: 11. 07. 2009, 11:52 |