poř. | st.č. | jezdec | klub | FMN | stroj | nej. kolo | druhé nej. kolo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Drkoš Jan | CZE | CARTec motosport | ACCR | Blata | 00:27.586 | 00:27.866 |
2. | 34 | Gellner Pavel | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Polini | 00:28.268 | 00:29.871 |
3. | 11 | Burget Lukáš | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Blata | 00:28.978 | 00:29.100 |
4. | 19 | Hortová Veronika | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Blata | 00:29.110 | 00:29.255 |
5. | 32 | Pohanka Lukáš | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Blata | 00:29.350 | 00:29.672 |
6. | 82 | Štipčák Jaroslav | CZE | ACCR | Blata | 00:29.544 | 00:29.636 | |
7. | 74 | Černý Jiří | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Blata | 00:30.534 | 00:30.674 |
8. | 64 | Malina Jan | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Polini | 00:30.705 | 00:31.472 |
9. | 41 | Haluška Tomáš | SVK | ACCR | Blata | 00:31.672 | 00:32.120 |
ředitel: | ............................ | předseda Jury: | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Juraj STUDENÍK | Miroslav KOČÁREK | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení JURY |
vydání: 12. 07. 2009, 11:23 |