| poř. | st.č. | jezdec | klub | FMN | stroj | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
| 1. | 3 | Bromovský Vít | CZE | AMK v AČR - SMS Hořice | ACCR | VPB 4T | 00:28.744 | 12 | 19 | 09:28.593 | - - - | 25 | ||
| 2. | 13 | Roháč Pavel | CZE | Roháč & Fejta motoracing team | ACCR | Blata | 00:29.677 | 12 | 19 | 09:33.180 | 00:04.587 | 20 | ||
| 3. | 91 | Stoegerer Christian | AUT | OeAMTC | OeAMTC | GRC | 00:30.010 | 14 | 19 | 09:42.676 | 00:14.083 | 16 | ||
| 4. | 19 | Nekvapil Lukáš | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | VPB 4T | 00:29.644 | 12 | 19 | 09:50.926 | 00:22.333 | 13 | ||
| 5. | 7 | Klička Jindřich | CZE | Roháč & Fejta motoracing team | ACCR | Blata/Pasini | 00:29.738 | 6 | 19 | 09:51.882 | 00:23.289 | 11 | ||
| 6. | 32 | Bican Petr | CZE | AMK v AČR - SMS Hořice | ACCR | Blata | 00:30.432 | 12 | 19 | 09:56.496 | 00:27.903 | 10 | ||
| 7. | 35 | ILLY Robert Andreas | AUT | OeAMTC | OeAMTC | Blata | 00:30.893 | 11 | 18 | 09:29.339 | - 1 kolo - | 9 | ||
| 8. | 93 | Fait Stanislav | CZE | Roháč & Fejta motoracing team | ACCR | Blata | 00:30.117 | 12 | 18 | 09:37.562 | - 1 kolo - | 8 | ||
| 9. | 22 | Ryba Martin | CZE | ACCR | VPB 4T | 00:31.558 | 6 | 18 | 09:46.659 | - 1 kolo - | 7 | |||
| ředitel: | ............................ | předseda Jury: | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Juraj STUDENÍK | Miroslav KOČÁREK | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| Výsledky podléhají schválení JURY | |||||
| vydání: 12. 09. 2009, 13:56 |