poř. | st.č. | jezdec | klub | FMN | stroj | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
1. | 17 | Klička Robert | CZE | Roháč & Fejta motoracing team | ACCR | Blata | 00:32.029 | 16 | 24 | 13:13.053 | - - - | 25 | ||
2. | 13 | Krysl Jakub | CZE | Roháč & Fejta motoracing team | ACCR | Blata | 00:32.296 | 21 | 24 | 13:38.254 | 00:25.201 | 20 | ||
3. | 8 | Di Lenardo Ricardo | CZE | ACCR | China | 00:32.902 | 14 | 23 | 13:45.940 | - 1 kolo - | 16 | |||
4. | 22 | Kocman Pavel | CZE | ACCR | China | 00:33.763 | 2 | 6 | 03:26.294 | - 18 kol - | 13 |
vydání: 12. 09. 2009, 14:19 |