poř. | st.č. | jezdec | klub | FMN | stroj | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
1. | 17 | Klička Robert | CZE | Roháč & Fejta motoracing team | ACCR | Blata | 7 | 00:31.802 | - - - | 7 | ||
2. | 13 | Krysl Jakub | CZE | Roháč & Fejta motoracing team | ACCR | Blata | 10 | 00:33.364 | 00:01.562 | 16 | ||
3. | 8 | Di Lenardo Ricardo | CZE | ACCR | China | 14 | 00:33.805 | 00:02.003 | 14 | |||
4. | 22 | Kocman Pavel | CZE | ACCR | China | 12 | 00:34.075 | 00:02.273 | 13 |
vydání: 12. 09. 2009, 10:50 |