Autoklub České republiky

Volné závody Cardion ab MINIBIKE 2009

Brno, 12. 09. 2009, AČR 210/704 (4. závod sezóny)

2. závod CZECH SENIOR OPEN

poř. st.č. jezdec klub FMN stroj kolo1 v kol celk.čas rozdíl body
Klasifikovaní jezdci:
1. 3 Bromovský Vít CZE AMK v AČR - SMS Hořice ACCR VPB 4T 00:29.076 4 18 09:01.890 - - - 25
2. 13 Roháč Pavel CZE Roháč & Fejta motoracing team ACCR Blata 00:29.805 3 18 09:04.058 00:02.168 20
3. 19 Nekvapil Lukáš CZE AMK Masarykův okruh ACCR VPB 4T 00:30.012 6 18 09:14.129 00:12.239 16
4. 32 Bican Petr CZE AMK v AČR - SMS Hořice ACCR Blata 00:30.176 3 18 09:14.322 00:12.432 13
5. 91 Stoegerer Christian AUT OeAMTC OeAMTC GRC 00:30.213 3 18 09:14.418 00:12.528 11
6. 7 Klička Jindřich CZE Roháč & Fejta motoracing team ACCR Blata/Pasini 00:30.267 3 18 09:14.833 00:12.943 10
7. 93 Fait Stanislav CZE Roháč & Fejta motoracing team ACCR Blata 00:30.245 10 18 09:16.202 00:14.312 9
8. 35 ILLY Robert Andreas AUT OeAMTC OeAMTC Blata 00:30.824 13 18 09:25.559 00:23.669 8
9. 22 Ryba Martin CZE ACCR VPB 4T 00:31.857 4 17 09:13.364 - 1 kolo - 7
nejlepší dosažený čas vítěze na kolo: 29.076, průměrná rychlost vítěze: 52.37 km/hGenerated by Timing Information System 3.0
ředitel: ............................ předseda Jury: ............................ hl. časoměřič: ............................
  Juraj STUDENÍK   Miroslav KOČÁREK   Ing. Aleš JAKOUBI
Výsledky podléhají schválení JURY
vydání: 12. 09. 2009, 15:39