poř. | st.č. | jezdec | klub | FMN | stroj | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
1. | 17 | Klička Robert | CZE | Roháč & Fejta motoracing team | ACCR | Blata | 00:31.792 | 5 | 25 | 13:33.700 | - - - | 25 | ||
2. | 13 | Krysl Jakub | CZE | Roháč & Fejta motoracing team | ACCR | Blata | 00:32.865 | 25 | 25 | 13:56.810 | 00:23.110 | 20 | ||
3. | 8 | Di Lenardo Ricardo | CZE | ACCR | China | 00:33.536 | 15 | 24 | 13:49.112 | - 1 kolo - | 16 | |||
4. | 22 | Kocman Pavel | CZE | ACCR | China | 00:33.320 | 15 | 24 | 13:55.334 | - 1 kolo - | 13 |
vydání: 12. 09. 2009, 15:48 |