| poř. | st.č. | jezdec | klub | FMN | stroj | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
| 1. | 28 | Hanika Karel | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Blata | 00:27.438 | 10 | 33 | 15:18.977 | - - - | 25 | ||
| 2. | 7 | Sokol Radek | CZE | BLATA OVB ALL FINANZ | ACCR | Blata | 00:27.544 | 23 | 33 | 15:21.462 | 00:02.485 | 20 | ||
| 3. | 5 | Drkoš Jan | CZE | CARTec motosport | ACCR | Blata | 00:27.891 | 8 | 32 | 15:45.648 | - 1 kolo - | 16 | ||
| 4. | 19 | Hortová Veronika | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Blata | 00:29.290 | 3 | 31 | 15:29.001 | - 2 kola - | 13 | ||
| 5. | 11 | Burget Lukáš | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Blata | 00:29.391 | 14 | 30 | 15:21.623 | - 3 kola - | 11 | ||
| ředitel: | ............................ | předseda Jury: | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Juraj STUDENÍK | Miroslav KOČÁREK | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| Výsledky podléhají schválení JURY | |||||
| vydání: 12. 09. 2009, 14:59 |