poř. | st.č. | jezdec | klub | FMN | stroj | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
1. | 17 | Klička Robert | CZE | Roháč & Fejta motoracing team | ACCR | Blata | 6 | 00:31.446 | - - - | 10 | ||
2. | 13 | Krysl Jakub | CZE | Roháč & Fejta motoracing team | ACCR | Blata | 4 | 00:32.478 | 00:01.032 | 12 | ||
3. | 8 | Di Lenardo Ricardo | CZE | ACCR | China | 11 | 00:33.101 | 00:01.655 | 15 | |||
4. | 22 | Kocman Pavel | CZE | ACCR | China | 10 | 00:33.384 | 00:01.938 | 15 |
vydání: 12. 09. 2009, 11:50 |