poř. | st.č. | jezdec | klub | FMN | stroj | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
1. | 28 | Hanika Karel | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Blata | 10 | 00:27.254 | - - - | 11 | ||
2. | 5 | Drkoš Jan | CZE | CARTec motosport | ACCR | Blata | 11 | 00:27.453 | 00:00.199 | 11 | ||
3. | 7 | Sokol Radek | CZE | BLATA OVB ALL FINANZ | ACCR | Blata | 9 | 00:27.587 | 00:00.333 | 10 | ||
4. | 19 | Hortová Veronika | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Blata | 12 | 00:29.393 | 00:02.139 | 19 | ||
5. | 11 | Burget Lukáš | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Blata | 9 | 00:29.437 | 00:02.183 | 18 |
ředitel: | ............................ | předseda Jury: | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Juraj STUDENÍK | Miroslav KOČÁREK | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení JURY |
vydání: 12. 09. 2009, 11:20 |