poř. | st.č. | jezdec | klub | FMN | stroj | body | jízda 1 | jízda 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Radek Sokol | CZE | BLATA OVB ALL FINANZ | ACCR | Blata | 45 | 25 | 20 |
2. | 28 | Karel Hanika | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Blata | 41 | 16 | 25 |
3. | 5 | Jan Drkoš | CZE | CARTec motosport | ACCR | Blata | 36 | 20 | 16 |
4. | 19 | Veronika Hortová | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Blata | 24 | 11 | 13 |
5. | 11 | Lukáš Burget | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Blata | 24 | 13 | 11 |
ředitel: | ............................ | předseda Jury: | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Juraj STUDENÍK | Miroslav KOČÁREK | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení JURY |
vydání: 12. 09. 2009, 14:59 |