poř. | st.č. | jezdec | klub | FMN | stroj | body | jízda 1 | jízda 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 34 | Pavel Gellner | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Polini | 45 | 20 | 25 |
2. | 5 | Jan Drkoš | CZE | CARTec motosport | ACCR | Blata | 45 | 25 | 20 |
3. | 11 | Lukáš Burget | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Blata | 29 | 16 | 13 |
4. | 19 | Veronika Hortová | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Blata | 27 | 11 | 16 |
5. | 96 | Markéta Rosická | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | GRC | 23 | 13 | 10 |
6. | 41 | Tomáš Haluška | SVK | ACCR | Blata | 21 | 10 | 11 |
ředitel: | ............................ | předseda Jury: | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Juraj STUDENÍK | Miroslav KOČÁREK | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení JURY |
vydání: 12. 09. 2009, 14:55 |