| poř. | st.č. | jezdec | klub | FMN | stroj | nej. kolo | druhé nej. kolo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28 | Hanika Karel | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Blata | 00:27.254 | 00:27.639 |
| 2. | 5 | Drkoš Jan | CZE | CARTec motosport | ACCR | Blata | 00:27.453 | 00:27.593 |
| 3. | 7 | Sokol Radek | CZE | BLATA OVB ALL FINANZ | ACCR | Blata | 00:27.575 | 00:27.587 |
| 4. | 19 | Hortová Veronika | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Blata | 00:29.393 | 00:29.710 |
| 5. | 11 | Burget Lukáš | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Blata | 00:29.437 | 00:29.581 |
| ředitel: | ............................ | předseda Jury: | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Juraj STUDENÍK | Miroslav KOČÁREK | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| Výsledky podléhají schválení JURY | |||||
| vydání: 12. 09. 2009, 13:59 |