| poř. | st.č. | jezdec | klub | FMN | stroj | nej. kolo | druhé nej. kolo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | Drkoš Jan | CZE | CARTec motosport | ACCR | Blata | 00:27.453 | 00:27.593 |
| 2. | 34 | Gellner Pavel | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Polini | 00:28.135 | 00:28.571 |
| 3. | 19 | Hortová Veronika | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Blata | 00:29.393 | 00:29.710 |
| 4. | 11 | Burget Lukáš | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Blata | 00:29.437 | 00:29.581 |
| 5. | 96 | Rosická Markéta | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | GRC | 00:29.458 | 00:29.498 |
| 6. | 41 | Haluška Tomáš | SVK | ACCR | Blata | 00:31.236 | 00:31.273 |
| ředitel: | ............................ | předseda Jury: | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Juraj STUDENÍK | Miroslav KOČÁREK | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| Výsledky podléhají schválení JURY | |||||
| vydání: 12. 09. 2009, 14:09 |