| st.č. | jezdec | klub | FMN | stroj | sponzor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Bromovský Vít | CZE | AMK v AČR - SMS Hořice | ACCR | VPB 4T | |
| 7 | Klička Jindřich | CZE | Roháč & Fejta motoracing team | ACCR | Blata/Pasini | |
| 13 | Roháč Pavel | CZE | Roháč & Fejta motoracing team | ACCR | Blata | |
| 19 | Nekvapil Lukáš | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | VPB 4T | |
| 22 | Ryba Martin | CZE | ACCR | VPB 4T | ||
| 32 | Bican Petr | CZE | AMK v AČR - SMS Hořice | ACCR | Blata | |
| 35 | ILLY Robert Andreas | AUT | OeAMTC | OeAMTC | Blata | |
| 91 | Stoegerer Christian | AUT | OeAMTC | OeAMTC | GRC | |
| 93 | Fait Stanislav | CZE | Roháč & Fejta motoracing team | ACCR | Blata |
| ředitel: | ............................ | předseda Jury: | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Juraj STUDENÍK | Miroslav KOČÁREK | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| Výsledky podléhají schválení JURY | |||||
| vydání: 12. 09. 2009, 08:00 |