st.č. | jezdec | klub | FMN | stroj | sponzor | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Drkoš Jan | CZE | CARTec motosport | ACCR | Blata | |
11 | Burget Lukáš | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Blata | |
19 | Hortová Veronika | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Blata | |
34 | Gellner Pavel | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Polini | |
41 | Haluška Tomáš | SVK | ACCR | Blata | ||
96 | Rosická Markéta | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | GRC |
ředitel: | ............................ | předseda Jury: | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Juraj STUDENÍK | Miroslav KOČÁREK | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení JURY |
vydání: 12. 09. 2009, 08:00 |