poř. | st.č. | jezdec | klub | FMN | stroj | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
1. | 7 | Sokol Radek | CZE | BLATA OVB ALL FINANZ | ACCR | Blata | 00:27.775 | 13 | 19 | 08:57.596 | - - - | 3 | ||
2. | 28 | Hanika Karel | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Blata | 00:27.420 | 9 | 19 | 08:59.248 | 00:01.652 | 0 | ||
3. | 96 | Rosická Markéta | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | GRC | 00:29.387 | 7 | 18 | 09:00.043 | - 1 kolo - | 3 | ||
4. | 11 | Burget Lukáš | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Blata | 00:29.029 | 9 | 18 | 09:03.426 | - 1 kolo - | 0 | ||
5. | 19 | Hortová Veronika | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Blata | 00:29.547 | 17 | 18 | 09:03.572 | - 1 kolo - | 0 | ||
6. | 91 | Stoegerer Christian | AUT | OeAMTC | OeAMTC | GRC | 00:29.793 | 3 | 18 | 09:12.875 | - 1 kolo - | 3 | ||
7. | 35 | ILLY Robert Andreas | AUT | OeAMTC | OeAMTC | Blata | 00:30.208 | 3 | 18 | 09:22.542 | - 1 kolo - | 0 | ||
8. | 78 | Bílek Matyas | CZE | Roháč & Fejta motoracing team | ACCR | Blata | 00:30.984 | 3 | 17 | 08:58.487 | - 2 kola - | 3 | ||
9. | 41 | Haluška Tomáš | SVK | ACCR | Blata | 00:31.115 | 3 | 17 | 09:07.252 | - 2 kola - | 0 |
vydání: 12. 09. 2009, 15:56 |