| poř. | st.č. | jezdec | klub | FMN | stroj | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
| 1. | 8 | Kruliš David | CZE | ACCR | Blata | 00:30.204 | 2 | 19 | 09:58.330 | - - - | 0 | |||
| 2. | 77 | Kárný Michal | CZE | ACCR | Pasini | 00:29.586 | 4 | 19 | 10:03.794 | 00:05.464 | 0 | |||
| 3. | 96 | Adamček Marek | CZE | ACCR | Polini | 00:31.908 | 4 | 18 | 10:10.697 | - 1 kolo - | 0 | |||
| ředitel: | ............................ | předseda Jury: | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Juraj STUDENÍK | Miroslav KOČÁREK | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| Výsledky podléhají schválení JURY | |||||
| vydání: 16. 05. 2009, 14:05 |