| poř. | st.č. | jezdec | klub | FMN | stroj | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
| 1. | 3 | Bromovský Vít | CZE | AMK v AČR - SMS Hořice | ACCR | VPB 4T | 14 | 00:29.163 | - - - | 14 | ||
| 2. | 13 | Roháč Pavel | CZE | ACCR | Blata | 7 | 00:30.131 | 00:00.968 | 11 | |||
| 3. | 8 | Hauk Friedrich | AUS | OeAMTC | GRC | 12 | 00:30.234 | 00:01.071 | 15 | |||
| 4. | 93 | Fait Stanislav | CZE | ACCR | Blata | 13 | 00:30.377 | 00:01.214 | 14 | |||
| 5. | 7 | Klička Jindřich | CZE | ACCR | Blata/Pasini | 14 | 00:31.220 | 00:02.057 | 14 | |||
| 6. | 21 | Prostějovský Tomáš | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Blata ultima | 7 | 00:31.254 | 00:02.091 | 9 | ||
| 7. | 32 | Bican Petr | CZE | AMK v AČR - SMS Hořice | ACCR | Blata | 1 | 00:31.504 | 00:02.341 | 1 | ||
| 8. | 41 | Sedláček Václav | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Blata | 15 | 00:31.514 | 00:02.351 | 15 | ||
| 9. | 68 | Edelmann Roman | CZE | AMK v AČR - SMS Hořice | ACCR | Blata | 17 | 00:31.682 | 00:02.519 | 17 | ||
| 10. | 96 | Kudr Evžen | CZE | AMK v AČR - SMS Hořice | ACCR | GRC | 6 | 00:32.239 | 00:03.076 | 16 | ||
| 11. | 99 | Kárný David | CZE | ACCR | Blata | 6 | 00:37.415 | 00:08.252 | 15 | |||
| ředitel: | ............................ | předseda Jury: | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Juraj STUDENÍK | Miroslav KOČÁREK | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| Výsledky podléhají schválení JURY | |||||
| vydání: 16. 05. 2009, 10:56 |