| poř. | st.č. | jezdec | klub | FMN | stroj | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
| 1. | 13 | Gbelec Martin | CZE | ACCR | Blata | 9 | 00:30.150 | - - - | 15 | |||
| 2. | 4 | Salač Filip | CZE | AMK v AČR - SMS Hořice | ACCR | Polini | 9 | 00:30.350 | 00:00.200 | 15 | ||
| 3. | 78 | Bílek Matyas | CZE | ACCR | Blata | 17 | 00:30.814 | 00:00.664 | 17 | |||
| 4. | 81 | Vybíral Vojtěch | CZE | ACCR | Blata | 9 | 00:30.925 | 00:00.775 | 10 | |||
| 5. | 12 | Repka Erik | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Polini | 11 | 00:31.043 | 00:00.893 | 17 | ||
| 6. | 58 | Vít Matěj | CZE | AMK v AČR - SMS Hořice | ACCR | SG | 6 | 00:31.803 | 00:01.653 | 17 | ||
| 7. | 5 | Strnadová Markéta | CZE | ACCR | Blata | 14 | 00:33.953 | 00:03.803 | 17 | |||
| ředitel: | ............................ | předseda Jury: | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Juraj STUDENÍK | Miroslav KOČÁREK | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| Výsledky podléhají schválení JURY | |||||
| vydání: 16. 05. 2009, 09:56 |