| poř. | st.č. | jezdec | klub | FMN | stroj | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
| 1. | 77 | Kárný Michal | CZE | ACCR | Pasini | 19 | 00:29.300 | - - - | 20 | |||
| 2. | 8 | Kruliš David | CZE | ACCR | Blata | 10 | 00:29.499 | 00:00.199 | 11 | |||
| 3. | 96 | Adamček Marek | CZE | ACCR | Polini | 11 | 00:31.537 | 00:02.237 | 14 | |||
| ředitel: | ............................ | předseda Jury: | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Juraj STUDENÍK | Miroslav KOČÁREK | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| Výsledky podléhají schválení JURY | |||||
| vydání: 16. 05. 2009, 10:16 |