| poř. | st.č. | jezdec | klub | FMN | stroj | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
| 1. | 28 | Hanika Karel | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Blata | 6 | 00:27.666 | - - - | 14 | ||
| 2. | 7 | Sokol Radek | CZE | ACCR | Blata | 4 | 00:27.751 | 00:00.085 | 8 | |||
| 3. | 5 | Drkoš Jan | CZE | ACCR | Blata | 7 | 00:28.179 | 00:00.513 | 8 | |||
| 4. | 96 | Rosická Markéta | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | GRC | 11 | 00:29.501 | 00:01.835 | 14 | ||
| 5. | 19 | Hortová Veronika | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Blata | 7 | 00:29.624 | 00:01.958 | 18 | ||
| 6. | 79 | Podzimek Jiří | CZE | AMK v AČR - SMS Hořice | ACCR | Polini | 3 | 00:29.716 | 00:02.050 | 17 | ||
| 7. | 11 | Burget Lukáš | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Blata | 14 | 00:30.166 | 00:02.500 | 17 | ||
| ředitel: | ............................ | předseda Jury: | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Juraj STUDENÍK | Miroslav KOČÁREK | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| Výsledky podléhají schválení JURY | |||||
| vydání: 16. 05. 2009, 10:31 |