poř. | st.č. | jezdec | klub | FMN | stroj | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
1. | 96 | Adamček Marek | CZE | ACCR | Polini | 6 | 00:32.375 | - - - | 6 | |||
Nestartující jezdci: | ||||||||||||
8 | Kruliš David | CZE | ACCR | Blata | ||||||||
77 | Kárný Michal | CZE | ACCR | Pasini |
ředitel: | ............................ | předseda Jury: | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Juraj STUDENÍK | Miroslav KOČÁREK | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení JURY |
vydání: 16. 05. 2009, 11:32 |