poř. | st.č. | jezdec | klub | FMN | stroj | body | jízda 1 | jízda 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Vít Bromovský | CZE | AMK v AČR - SMS Hořice | ACCR | VPB 4T | 45 | 20 | 25 |
2. | 13 | Pavel Roháč | CZE | ACCR | Blata | 45 | 25 | 20 | |
3. | 32 | Petr Bican | CZE | AMK v AČR - SMS Hořice | ACCR | Blata | 29 | 13 | 16 |
4. | 93 | Stanislav Fait | CZE | ACCR | Blata | 27 | 16 | 11 | |
5. | 68 | Roman Edelmann | CZE | AMK v AČR - SMS Hořice | ACCR | Blata | 20 | 11 | 9 |
6. | 96 | Evžen Kudr | CZE | AMK v AČR - SMS Hořice | ACCR | GRC | 20 | 10 | 10 |
7. | 7 | Jindřich Klička | CZE | ACCR | Blata/Pasini | 19 | 6 | 13 | |
8. | 41 | Václav Sedláček | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Blata | 16 | 8 | 8 |
9. | 99 | David Kárný | CZE | ACCR | Blata | 15 | 9 | 6 | |
10. | 21 | Tomáš Prostějovský | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Blata ultima | 14 | 7 | 7 |
11. | 8 | Friedrich Hauk | AUS | OeAMTC | GRC | 0 | 0 | 0 |
ředitel: | ............................ | předseda Jury: | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Juraj STUDENÍK | Miroslav KOČÁREK | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení JURY |
vydání: 16. 05. 2009, 17:57 |