| poř. | st.č. | jezdec | klub | FMN | stroj | body | jízda 1 | jízda 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | Martin Gbelec | CZE | ACCR | Blata | 45 | 25 | 20 | |
| 2. | 4 | Filip Salač | CZE | AMK v AČR - SMS Hořice | ACCR | Polini | 36 | 11 | 25 |
| 3. | 81 | Vojtěch Vybíral | CZE | ACCR | Blata | 29 | 16 | 13 | |
| 4. | 58 | Matěj Vít | CZE | AMK v AČR - SMS Hořice | ACCR | SG | 26 | 10 | 16 |
| 5. | 78 | Matyas Bílek | CZE | ACCR | Blata | 20 | 20 | 0 | |
| 6. | 5 | Markéta Strnadová | CZE | ACCR | Blata | 20 | 9 | 11 | |
| 7. | 12 | Erik Repka | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Polini | 13 | 13 | 0 |
| ředitel: | ............................ | předseda Jury: | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Juraj STUDENÍK | Miroslav KOČÁREK | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| Výsledky podléhají schválení JURY | |||||
| vydání: 16. 05. 2009, 16:25 |