poř. | st.č. | jezdec | klub | FMN | stroj | body | jízda 1 | jízda 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 34 | Pavel Gellner | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Polini | 50 | 25 | 25 |
2. | 82 | Jaroslav Štipčák | CZE | ACCR | Blata | 36 | 16 | 20 | |
3. | 64 | Jan Malina | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Polini | 29 | 13 | 16 |
4. | 32 | Lukáš Pohanka | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Blata | 20 | 20 | 0 |
5. | 74 | Jiří Černý | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Blata | 13 | 0 | 13 |
6. | 41 | Tomáš Haluška | CZE | ACCR | Blata | 11 | 11 | 0 | |
7. | 9 | Ondřej Svatoš | CZE | AMK v AČR - SMS Hořice | ACCR | Polini | 0 | 0 | 0 |
ředitel: | ............................ | předseda Jury: | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Juraj STUDENÍK | Miroslav KOČÁREK | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení JURY |
vydání: 16. 05. 2009, 16:38 |