poř. | st.č. | jezdec | klub | FMN | stroj | nej. kolo | druhé nej. kolo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Bromovský Vít | CZE | AMK v AČR - SMS Hořice | ACCR | VPB 4T | 00:29.163 | 00:29.533 |
2. | 13 | Roháč Pavel | CZE | ACCR | Blata | 00:30.131 | 00:30.247 | |
3. | 8 | Hauk Friedrich | AUS | OeAMTC | GRC | 00:30.234 | 00:30.504 | |
4. | 93 | Fait Stanislav | CZE | ACCR | Blata | 00:30.377 | 00:30.435 | |
5. | 7 | Klička Jindřich | CZE | ACCR | Blata/Pasini | 00:31.220 | 00:31.291 | |
6. | 21 | Prostějovský Tomáš | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Blata ultima | 00:31.254 | 00:31.542 |
7. | 32 | Bican Petr | CZE | AMK v AČR - SMS Hořice | ACCR | Blata | 00:31.504 | 00:33.729 |
8. | 41 | Sedláček Václav | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Blata | 00:31.514 | 00:36.528 |
9. | 68 | Edelmann Roman | CZE | AMK v AČR - SMS Hořice | ACCR | Blata | 00:31.682 | 00:31.694 |
10. | 96 | Kudr Evžen | CZE | AMK v AČR - SMS Hořice | ACCR | GRC | 00:32.239 | 00:32.265 |
11. | 99 | Kárný David | CZE | ACCR | Blata | 00:37.415 | 00:37.518 |
ředitel: | ............................ | předseda Jury: | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Juraj STUDENÍK | Miroslav KOČÁREK | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení JURY |
vydání: 16. 05. 2009, 12:17 |