| poř. | st.č. | jezdec | klub | FMN | stroj | nej. kolo | druhé nej. kolo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | Gbelec Martin | CZE | ACCR | Blata | 00:30.065 | 00:30.150 | |
| 2. | 4 | Salač Filip | CZE | AMK v AČR - SMS Hořice | ACCR | Polini | 00:30.350 | 00:30.530 |
| 3. | 78 | Bílek Matyas | CZE | ACCR | Blata | 00:30.814 | 00:31.119 | |
| 4. | 12 | Repka Erik | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Polini | 00:30.850 | 00:31.043 |
| 5. | 81 | Vybíral Vojtěch | CZE | ACCR | Blata | 00:30.925 | 00:31.581 | |
| 6. | 58 | Vít Matěj | CZE | AMK v AČR - SMS Hořice | ACCR | SG | 00:31.803 | 00:32.377 |
| 7. | 5 | Strnadová Markéta | CZE | ACCR | Blata | 00:33.953 | 00:34.224 |
| ředitel: | ............................ | předseda Jury: | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Juraj STUDENÍK | Miroslav KOČÁREK | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| Výsledky podléhají schválení JURY | |||||
| vydání: 16. 05. 2009, 11:16 |