| st.č. | jezdec | klub | FMN | stroj | sponzor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Bromovský Vít | CZE | AMK v AČR - SMS Hořice | ACCR | VPB 4T | |
| 7 | Klička Jindřich | CZE | ACCR | Blata/Pasini | ||
| 8 | Hauk Friedrich | AUS | OeAMTC | GRC | ||
| 13 | Roháč Pavel | CZE | ACCR | Blata | ||
| 21 | Prostějovský Tomáš | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Blata ultima | |
| 32 | Bican Petr | CZE | AMK v AČR - SMS Hořice | ACCR | Blata | |
| 41 | Sedláček Václav | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Blata | |
| 68 | Edelmann Roman | CZE | AMK v AČR - SMS Hořice | ACCR | Blata | |
| 93 | Fait Stanislav | CZE | ACCR | Blata | ||
| 96 | Kudr Evžen | CZE | AMK v AČR - SMS Hořice | ACCR | GRC | |
| 99 | Kárný David | CZE | ACCR | Blata |
| ředitel: | ............................ | předseda Jury: | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Juraj STUDENÍK | Miroslav KOČÁREK | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| Výsledky podléhají schválení JURY | |||||
| vydání: 16. 05. 2009, 08:00 |