| poř. | st.č. | jezdec | klub | FMN | stroj | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
| 1. | 13 | Gbelec Martin | CZE | MG racing team | ACCR | Blata | 00:30.104 | 13 | 18 | 09:09.850 | - - - | 25 | ||
| 2. | 78 | Bílek Matyas | CZE | Roháč & Fejta motoracing team | ACCR | Blata | 00:30.683 | 15 | 18 | 09:20.265 | 00:10.415 | 20 | ||
| 3. | 4 | Salač Filip | CZE | AMK v AČR - SMS Hořice | ACCR | Polini | 00:30.763 | 9 | 18 | 09:24.405 | 00:14.555 | 16 | ||
| 4. | 81 | Vybíral Vojtěch | CZE | Blata | ACCR | Blata | 00:31.005 | 15 | 18 | 09:34.123 | 00:24.273 | 13 | ||
| 5. | 12 | Repka Erik | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Polini | 00:31.159 | 14 | 17 | 09:05.060 | - 1 kolo - | 11 | ||
| 6. | 58 | Vít Matěj | CZE | ACCR | SG | 00:31.875 | 5 | 17 | 09:22.377 | - 1 kolo - | 10 | |||
| 7. | 5 | Strnadová Markéta | CZE | HR - Racing team | ACCR | Blata | 00:35.952 | 10 | 15 | 09:13.343 | - 3 kola - | 9 | ||
| ředitel: | ............................ | předseda Jury: | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Juraj STUDENÍK | Miroslav KOČÁREK | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| Výsledky podléhají schválení JURY | |||||
| vydání: 25. 04. 2009, 14:28 |