poř. | st.č. | jezdec | klub | FMN | stroj | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
1. | 7 | Sokol Radek | CZE | BLATA OVB ALL FINANZ | ACCR | Blata | 00:28.247 | 6 | 32 | 15:27.061 | - - - | 25 | ||
2. | 5 | Drkoš Jan | CZE | CARTec motosport | ACCR | Blata | 00:28.194 | 6 | 32 | 15:44.548 | 00:17.487 | 20 | ||
3. | 28 | Hanika Karel | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Blata | 00:28.135 | 6 | 32 | 15:54.073 | 00:27.012 | 16 | ||
4. | 19 | Hortová Veronika | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Blata | 00:30.013 | 11 | 31 | 15:51.686 | - 1 kolo - | 13 | ||
5. | 96 | Rosická Markéta | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | GRC | 00:29.391 | 2 | 30 | 15:34.434 | - 2 kola - | 11 | ||
6. | 11 | Burget Lukáš | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Blata | 00:30.345 | 12 | 30 | 15:38.888 | - 2 kola - | 10 |
ředitel: | ............................ | předseda Jury: | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Juraj STUDENÍK | Miroslav KOČÁREK | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení JURY |
vydání: 25. 04. 2009, 14:10 |