| poř. | st.č. | jezdec | klub | FMN | stroj | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
| 1. | 13 | Gbelec Martin | CZE | MG racing team | ACCR | Blata | 00:30.126 | 4 | 18 | 09:07.787 | - - - | 25 | ||
| 2. | 78 | Bílek Matyas | CZE | Roháč & Fejta motoracing team | ACCR | Blata | 00:30.738 | 4 | 18 | 09:22.150 | 00:14.363 | 20 | ||
| 3. | 4 | Salač Filip | CZE | AMK v AČR - SMS Hořice | ACCR | Polini | 00:30.693 | 4 | 18 | 09:22.502 | 00:14.715 | 16 | ||
| 4. | 81 | Vybíral Vojtěch | CZE | Blata | ACCR | Blata | 00:30.933 | 5 | 18 | 09:25.004 | 00:17.217 | 13 | ||
| 5. | 12 | Repka Erik | CZE | AMK Masarykův okruh | ACCR | Polini | 00:30.794 | 11 | 18 | 09:34.073 | 00:26.286 | 11 | ||
| 6. | 58 | Vít Matěj | CZE | ACCR | SG | 00:31.990 | 3 | 17 | 09:14.283 | - 1 kolo - | 10 | |||
| 7. | 5 | Strnadová Markéta | CZE | HR - Racing team | ACCR | Blata | 00:35.130 | 14 | 16 | 09:35.268 | - 2 kola - | 9 | ||
| ředitel: | ............................ | předseda Jury: | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Juraj STUDENÍK | Miroslav KOČÁREK | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| Výsledky podléhají schválení JURY | |||||
| vydání: 25. 04. 2009, 15:44 |