Autoklub České republiky

Volné závody Cardion ab MINIBIKE 2009

Brno, 25. 04. 2009, AČR 210/701

2. jízda SENIOR OPEN 50

poř. st.č. jezdec klub FMN stroj kolo1 v kol celk.čas rozdíl body
Klasifikovaní jezdci:
1. 5 Drkoš Jan CZE CARTec motosport ACCR Blata 00:28.160 8 27 13:02.933 - - - 25
2. 34 Gellner Pavel CZE AMK Masarykův okruh ACCR Polini 00:27.861 9 27 13:08.746 00:05.813 20
3. 32 Pohanka Lukáš CZE AMK Masarykův okruh ACCR Blata 00:30.184 4 26 13:22.492 - 1 kolo - 16
4. 74 Černý Jiří CZE AMK Masarykův okruh ACCR Blata 00:30.332 9 26 13:25.402 - 1 kolo - 13
5. 64 Malina Jan CZE AMK Masarykův okruh ACCR Polini 00:30.529 9 26 13:34.604 - 1 kolo - 11
6. 82 Štipčák Jaroslav CZE ACCR Blata 00:30.683 12 25 13:03.879 - 2 kola - 10
7. 41 Haluška Tomáš SVK ACCR Blata 00:33.785 2 3 01:46.566 - 24 kol - 9
nejlepší dosažený čas vítěze na kolo: 28.160, průměrná rychlost vítěze: 54.08 km/hGenerated by Timing Information System 3.0
ředitel: ............................ předseda Jury: ............................ hl. časoměřič: ............................
  Juraj STUDENÍK   Miroslav KOČÁREK   Ing. Aleš JAKOUBI
Výsledky podléhají schválení JURY
vydání: 25. 04. 2009, 16:07